I NUMERI DELL’EVENTO

La prima edizioni si è svolta a Viareggio nel 2009.

Da allora solo numeri in crescita

Di seguito una tabella riepilogativa delle edizioni della Borsa Mercato Lavoro nel turismo in Toscana con il dettaglio delle aziende presenti, delle offerte di lavoro a catalogo e dei contratti attivati.

ANNO SEDE DI SVOLGIMENTO
OFFERTE DI LAVORO
AZIENDE PRESENTI  INGRESSI ASSUNZIONI
2009  Viareggio 58 20 350 24
2010  Viareggio, Grosseto, Prato 390 268 2.434 152
2011  Grosseto, Viareggio, Montecatini Terme 479 301 3.854 169
2012  Grosseto, Follonica, San Vincenzo 564 276 3.689 341
2013  Grosseto, San Vincenzo 381 205 2.615 222
2014  Grosseto, San Vincenzo 597 214 2290 460
2015  San Vincenzo, Firenze, Grosseto, Portoferraio, Arezzo 705 321 6.086 332
2016  Firenze, San Vincenzo, Grosseto, Arezzo 1.623 307 4.170 280
2017  San Vincenzo, Grosseto, Firenze, Piombino, Montecatini T. 1.559 303 3.453 417
2018  San Vincenzo, Grosseto, Firenze, Piombino, Montecatini T. 1.950 336 3.600 452
2019  Apuo Versilia, Firenze, San Vincenzo, Grosseto, Pisa, Montecatini T, Piombino, Cecina 3.370 428 3.850 439